| Najlepie zápasové výkony | 
| Sledované obdobie: 27.9.2020 - 1.11.2025, sledované ligy: AHL, Allsvenska, J18 Elit, J20 SuperElit, J20SEF, NHL, SM-liiga | 
| Najviac bodov v 1 zápase | 4 |  viac  | 
 | 28.01.2022 | J20SEF, Södertälje J20 | Södertälje J20 - Malmö J20 7 : 2 | 2 góly + 2 asistencie = 4 body | 
| Najviac gólov v 1 zápase | 3 |  viac  | 
 | 10.09.2022 | J20 SuperElit, Södertälje J20 | HV 71 J20 - Södertälje J20 3 : 5 | 3 góly + 0 asistencií = 3 body | 
| Najviac asistencií v 1 zápase | 2 |  viac  | 
 | 07.10.2023 | Allsvenska, Västerviks IK | Brynäs IF - Västerviks IK 5 : 4 pp | 2 asistencie + 0 gólov = 2 body | 
 | 22.03.2023 | J20 SuperElit, Södertälje J20 | Oskarshamn J20 - Södertälje J20 4 : 5 pp (playoff) | 2 asistencie + 0 gólov = 2 body | 
 | 26.02.2023 | J20SEF, Södertälje J20 | Almtuna J20 - Södertälje J20 4 : 5 pp | 2 asistencie + 1 gól = 3 body | 
 | 01.02.2023 | Allsvenska, Västerviks IK | Södertälje SK - Västerviks IK 4 : 2 | 2 asistencie + 0 gólov = 2 body | 
 | 25.01.2023 | Allsvenska, Västerviks IK | Almtuna IS - Västerviks IK 2 : 3 pp | 2 asistencie + 0 gólov = 2 body | 
 | 07.09.2022 | J20 SuperElit, Södertälje J20 | Södertälje J20 - Västeras J20 5 : 3 | 2 asistencie + 1 gól = 3 body | 
 | 19.02.2022 | J20SEF, Södertälje J20 | Södertälje J20 - Karlskrona HK J20 9 : 3 | 2 asistencie + 1 gól = 3 body | 
 | 28.01.2022 | J20SEF, Södertälje J20 | Södertälje J20 - Malmö J20 7 : 2 | 2 asistencie + 2 góly = 4 body | 
 | 09.10.2021 | J20 SuperElit, Södertälje J20 | Södertälje J20 - Rögle J20 4 : 6 | 2 asistencie + 1 gól = 3 body | 
 | 26.09.2021 | J20 SuperElit, Södertälje J20 | Södertälje J20 - Karlskrona HK J20 3 : 6 | 2 asistencie + 0 gólov = 2 body | 
 | 25.09.2021 | J20 SuperElit, Södertälje J20 | Oskarshamn J20 - Södertälje J20 6 : 5 | 2 asistencie + 0 gólov = 2 body | 
 | 18.09.2021 | J20 SuperElit, Södertälje J20 | Södertälje J20 - HV 71 J20 4 : 6 | 2 asistencie + 1 gól = 3 body | 
 | 11.10.2020 | J20 SuperElit, Södertälje J20 | Södertälje J20 - Rögle J20 5 : 3 | 2 asistencie + 0 gólov = 2 body | 
 | 27.09.2020 | J18 Elit, Södertälje J18 | Huddinge J18 - Södertälje J18 1 : 7 | 2 asistencie + 0 gólov = 2 body | 
| Najviac TM v 1 zápase | 25 |  viac  | 
 | 29.03.2023 | J20 SuperElit, Södertälje J20 | Södertälje J20 - BIK Karlskoga J20 4 : 1 (playoff) | 25 TM | 
| Najviac plusových bodov v 1 zápase | 3 |  viac  | 
 | 19.02.2022 | J20SEF, Södertälje J20 | Södertälje J20 - Karlskrona HK J20 9 : 3 | + 3 | 
 | 11.10.2020 | J20 SuperElit, Södertälje J20 | Södertälje J20 - Rögle J20 5 : 3 | + 3 | 
| Najviac mínusových bodov v 1 zápase | -4 |  viac  | 
 | 26.03.2022 | J20 SuperElit, Södertälje J20 | Linköping J20 - Södertälje J20 8 : 1 (playoff) | -4 | 
| Najlepie zápasové núry (základná čas) | 
| Sledované obdobie: 27.9.2020 - 19.4.2025, sledované ligy: AHL, Allsvenska, J18 Elit, J20 SuperElit, J20SEF | 
| Najdlhia zápasová núra - minimálne 1 bod | 8  zápasov |  viac  | 
 | Od 25.09.2021 do 13.10.2021 | J20 SuperElit, Södertälje J20 | 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 3 + 2 + 1 =  13 bodov | 
| Najdlhia zápasová núra - minimálne 1 gól | 4  zápasy |  viac  | 
 | Od 20.11.2021 do 26.11.2021 | J20 SuperElit, Södertälje J20 | 1 + 1 + 1 + 1 =  4 góly | 
 | Od 02.10.2021 do 10.10.2021 | J20 SuperElit, Södertälje J20 | 1 + 1 + 1 + 1 =  4 góly | 
| Najdlhia zápasová núra - minimálne 1 asistencia | 4  zápasy |  viac  | 
 | Od 18.02.2022 do 26.02.2022 | J20SEF, Södertälje J20 | 1 + 2 + 1 + 1 =  5 asistencií |