Anketa
Kto z týchto útočníkov odohrá ako prvý zápas v NHL?
Adam Sýkora
38.46 %
Jakub Demek
13.29 %
Martin Chromiak
34.27 %
Filip Mešár
13.99 %

Body v sezóne 2025/2026
J. Slafkovský NHL65
M. Melicherík SM-liiga 1857
J. Chovan OHL55
všetky
Góly v sezóne 2025/2026
M. Melicherík SM-liiga 1829
J. Slafkovský NHL28
J. Chovan OHL28
všetky
Nájazdy v sezóne 2025/2026
L. Bernát SM-liiga 2014
R. Lantoši CZE8
M. Hrivík CZE6
všetky
Body obrancovia - 2025/2026
J. Chromiak OHL49
M. Gernát KHL30
Š. Nemec NHL29
všetky
Top brankári sezóny 2025/2026
A. Gajan NCAA96.67
Š. Žille NCDC94.21
S. Pribula NCDC92.57
všetky
Cudzí brankár - inkasované góly sezóny 2025/2026
Dominik Frodl CZE16
Matěj Machovský CZE16
Aleš Stezka CZE15
všetky
Cudzí strelci sezóny 2025/2026
Jack Rosensteel BCHL8
Kalib Ford FHL8
Layne Loomer USHL8
všetky
Alex Zálešák, 19 rokov, Ú, MODO J20, J20 SuperElit
Alex Zálešák
Dátum narodenia 30.10.2006
Miesto narodenia Piešťany
Výška 0cm 0' "
Váha 0kg 0lbs
Hráčska pozícia F
Draft
Najlepšie zápasové výkony
Sledované obdobie: 21.9.2022 - 1.2.2026, sledované ligy: J18 Elit, J18A, J18AN, J20 SuperElit, J20SEF
Najviac bodov v 1 zápase3 viac
25.10.2023J18 Elit, MODO J18MODO J18 - Sundsvall J18 8 : 10 gólov + 3 asistencie = 3 body
15.10.2023J18 Elit, MODO J18MODO J18 - Pitea J18 11 : 00 gólov + 3 asistencie = 3 body
20.11.2022J18 Elit, MODO J18MODO J18 - Clemensnäs J18 11 : 30 gólov + 3 asistencie = 3 body
16.11.2022J18 Elit, MODO J18Sundsvall J18 - MODO J18 1 : 120 gólov + 3 asistencie = 3 body
Najviac gólov v 1 zápase2 viac
23.10.2022J18 Elit, MODO J18Pitea J18 - MODO J18 0 : 102 góly + 0 asistencií = 2 body
Najviac asistencií v 1 zápase3 viac
25.10.2023J18 Elit, MODO J18MODO J18 - Sundsvall J18 8 : 13 asistencie + 0 gólov = 3 body
15.10.2023J18 Elit, MODO J18MODO J18 - Pitea J18 11 : 03 asistencie + 0 gólov = 3 body
20.11.2022J18 Elit, MODO J18MODO J18 - Clemensnäs J18 11 : 33 asistencie + 0 gólov = 3 body
16.11.2022J18 Elit, MODO J18Sundsvall J18 - MODO J18 1 : 123 asistencie + 0 gólov = 3 body
Najviac TM v 1 zápase2 viac
22.11.2024J20 SuperElit, MODO J20MODO J20 - Leksand J20 4 : 12 TM
16.11.2024J20 SuperElit, MODO J20Lulea J20 - MODO J20 6 : 52 TM
26.10.2024J20 SuperElit, MODO J20MODO J20 - Timra J20 4 : 12 TM
06.10.2024J20 SuperElit, MODO J20MODO J20 - Brynäs J20 1 : 42 TM
04.10.2024J20 SuperElit, MODO J20MODO J20 - Almtuna J20 5 : 32 TM
20.09.2024J20 SuperElit, MODO J20MODO J20 - Djurgarden J20 4 : 72 TM
13.09.2024J20 SuperElit, MODO J20MODO J20 - Skelleftea J20 7 : 12 TM
06.09.2024J20 SuperElit, MODO J20Mora J20 - MODO J20 5 : 6 sn2 TM
30.03.2024J18A, MODO J18Leksand J18 - MODO J18 1 : 2 (playoff)2 TM
20.03.2024J20 SuperElit, MODO J20MODO J20 - Lulea J20 1 : 4 (playoff)2 TM
03.12.2023J20 SuperElit, MODO J20MODO J20 - AIK J20 2 : 12 TM
11.10.2023J18 Elit, MODO J18MODO J18 - Timra J18 7 : 12 TM
26.03.2023J18A, MODO J18Lulea J18 - MODO J18 3 : 2 (playoff)2 TM
04.02.2023J18AN, MODO J18MODO J18 - Almtuna J18 0 : 12 TM
29.01.2023J18AN, MODO J18Lulea J18 - MODO J18 4 : 52 TM
Najviac plusových bodov v 1 zápase3 viac
23.03.2024J18A, MODO J18MODO J18 - Vännäs J18 6 : 0 (playoff)+ 3
16.03.2024J20SEF, MODO J20MODO J20 - Oskarshamn J20 4 : 5 pp+ 3
Najviac mínusových bodov v 1 zápase-2 viac
18.01.2026J20 SuperElit, MODO J20Skelleftea J20 - MODO J20 9 : 2-2
25.10.2025J20 SuperElit, MODO J20MODO J20 - Timra J20 2 : 5-2
19.09.2025J20 SuperElit, MODO J20Brynäs J20 - MODO J20 3 : 1-2
17.11.2024J20 SuperElit, MODO J20Skelleftea J20 - MODO J20 5 : 2-2
20.09.2024J20 SuperElit, MODO J20MODO J20 - Djurgarden J20 4 : 7-2
22.03.2024J20 SuperElit, MODO J20Lulea J20 - MODO J20 6 : 2 (playoff)-2
20.03.2024J20 SuperElit, MODO J20MODO J20 - Lulea J20 1 : 4 (playoff)-2
02.12.2023J20 SuperElit, MODO J20MODO J20 - Djurgarden J20 2 : 8-2
Najlepšie zápasové šnúry (základná časť)
Sledované obdobie: 21.9.2022 - 1.2.2026, sledované ligy: J18 Elit, J18AN, J20 SuperElit, J20SEF
Najdlhšia zápasová šnúra - minimálne 1 bod6 zápasov viac
Od 23.11.2025 do 11.01.2026J20 SuperElit, MODO J202 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 = 8 bodov
Od 23.11.2025 do 11.01.2026J20 SuperElit, MODO J202 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 = 8 bodov
Od 23.11.2025 do 11.01.2026J20 SuperElit, MODO J202 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 = 8 bodov
Od 23.11.2025 do 11.01.2026J20 SuperElit, MODO J202 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 = 8 bodov
Od 23.11.2025 do 11.01.2026J20 SuperElit, MODO J202 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 = 8 bodov
Od 23.11.2025 do 11.01.2026J20 SuperElit, MODO J202 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 = 8 bodov
Od 23.11.2025 do 11.01.2026J20 SuperElit, MODO J202 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 = 8 bodov
Najdlhšia zápasová šnúra - minimálne 1 gól3 zápasy viac
Od 19.10.2024 do 03.11.2024J20 SuperElit, MODO J201 + 1 + 1 = 3 góly
Najdlhšia zápasová šnúra - minimálne 1 asistencia4 zápasy viac
Od 23.11.2025 do 07.12.2025J20 SuperElit, MODO J201 + 1 + 1 + 1 = 4 asistencie
Od 23.11.2025 do 07.12.2025J20 SuperElit, MODO J201 + 1 + 1 + 1 = 4 asistencie
Od 23.11.2025 do 07.12.2025J20 SuperElit, MODO J201 + 1 + 1 + 1 = 4 asistencie
Od 23.11.2025 do 07.12.2025J20 SuperElit, MODO J201 + 1 + 1 + 1 = 4 asistencie
Od 23.11.2025 do 07.12.2025J20 SuperElit, MODO J201 + 1 + 1 + 1 = 4 asistencie
Od 23.11.2025 do 07.12.2025J20 SuperElit, MODO J201 + 1 + 1 + 1 = 4 asistencie
Od 23.11.2025 do 07.12.2025J20 SuperElit, MODO J201 + 1 + 1 + 1 = 4 asistencie
Od 23.11.2025 do 07.12.2025J20 SuperElit, MODO J201 + 1 + 1 + 1 = 4 asistencie
Od 23.11.2025 do 07.12.2025J20 SuperElit, MODO J201 + 1 + 1 + 1 = 4 asistencie
webdesign and coding - Andrej

Informácie sú bez záruky. Autori nezodpovedajú za žiadne škody spôsobené používaním týchto údajov.
Pre komerčné použitie kontaktujte prosím administrátora.