| Najlepšie zápasové výkony |
| Sledované obdobie: 26.9.2025 - 14.2.2026, sledované ligy: NAHL, USHL |
| Najviac bodov v 1 zápase | 2 | viac |
| 24.01.2026 | NAHL, Watertown Shamrocks | Watertown Shamrocks - North Iowa Bulls 4 : 3 | 2 góly + 0 asistencií = 2 body |
| 17.01.2026 | NAHL, Watertown Shamrocks | Watertown Shamrocks - St. Cloud Norsemen 3 : 7 | 0 gólov + 2 asistencie = 2 body |
| 28.11.2025 | USHL, Sioux Falls Stampede | Sioux Falls Stampede - Team USA 11 : 3 | 0 gólov + 2 asistencie = 2 body |
| Najviac gólov v 1 zápase | 2 | viac |
| 24.01.2026 | NAHL, Watertown Shamrocks | Watertown Shamrocks - North Iowa Bulls 4 : 3 | 2 góly + 0 asistencií = 2 body |
| Najviac asistencií v 1 zápase | 2 | viac |
| 17.01.2026 | NAHL, Watertown Shamrocks | Watertown Shamrocks - St. Cloud Norsemen 3 : 7 | 2 asistencie + 0 gólov = 2 body |
| 28.11.2025 | USHL, Sioux Falls Stampede | Sioux Falls Stampede - Team USA 11 : 3 | 2 asistencie + 0 gólov = 2 body |
| Najviac TM v 1 zápase | 4 | viac |
| 30.01.2026 | NAHL, Watertown Shamrocks | Watertown Shamrocks - Minot Minotauros 3 : 0 | 4 TM |
| 28.11.2025 | USHL, Sioux Falls Stampede | Sioux Falls Stampede - Team USA 11 : 3 | 4 TM |
| Najviac plusových bodov v 1 zápase | 2 | viac |
| 28.11.2025 | USHL, Sioux Falls Stampede | Sioux Falls Stampede - Team USA 11 : 3 | + 2 |
| Najviac mínusových bodov v 1 zápase | -1 | viac |
| 11.10.2025 | USHL, Sioux Falls Stampede | Omaha Lancers - Sioux Falls Stampede 3 : 4 | -1 |
| Najlepšie zápasové šnúry (základná časť) |
| Sledované obdobie: 26.9.2025 - 14.2.2026, sledované ligy: NAHL, USHL |
| Najdlhšia zápasová šnúra - minimálne 1 bod | 2 zápasy | viac |
| Od 09.01.2026 do 10.01.2026 | NAHL, Watertown Shamrocks | 1 + 1 = 2 body |
| Od 09.01.2026 do 10.01.2026 | NAHL, Watertown Shamrocks | 1 + 1 = 2 body |
| Od 09.01.2026 do 10.01.2026 | NAHL, Watertown Shamrocks | 1 + 1 = 2 body |
| Od 09.01.2026 do 10.01.2026 | NAHL, Watertown Shamrocks | 1 + 1 = 2 body |
| Od 09.01.2026 do 10.01.2026 | NAHL, Watertown Shamrocks | 1 + 1 = 2 body |
| Od 09.01.2026 do 10.01.2026 | NAHL, Watertown Shamrocks | 1 + 1 = 2 body |
| Najdlhšia zápasová šnúra - minimálne 1 gól | zápasov | viac |
| Najdlhšia zápasová šnúra - minimálne 1 asistencia | zápasov | viac |