Anketa
Ako skončí Slovensko na MS 18 2026?
Boj o zlato
28.57 %
Boj o bronz
57.14 %
Koniec vo štvrťfinále
14.29 %
Boj o záchranu
0 %

Body v sezóne 2025/2026
J. Slafkovský NHL75
D. Hodas NAHL59
J. Chovan OHL57
všetky
Góly v sezóne 2025/2026
J. Slafkovský NHL30
J. Chovan OHL30
M. Melicherík SM-liiga 1829
všetky
Nájazdy v sezóne 2025/2026
L. Bernát SM-liiga 2014
R. Lantoši CZE8
M. Hrivík CZE6
všetky
Body obrancovia - 2025/2026
J. Chromiak OHL52
M. Gernát KHL31
Š. Nemec NHL30
všetky
Top brankári sezóny 2025/2026
Š. Žille NCDC94.09
S. Pribula NCDC92.57
S. Škorvánek CZE92.36
všetky
Cudzí brankár - inkasované góly sezóny 2025/2026
Dominik Frodl CZE19
Matěj Machovský CZE16
Aleš Stezka CZE15
všetky
Cudzí strelci sezóny 2025/2026
Layne Loomer USHL9
Jack Rosensteel BCHL8
Kalib Ford FHL8
všetky
Oliver Šurlák, 18 rokov, Ú, RoKi U20, SM-liiga 20
Oliver Šurlák
Dátum narodenia 23.5.2007
Miesto narodenia Bratislava
Výška 187cm 6' 14"
Váha 78kg 172lbs
Hráčska pozícia F
Draft
Najlepšie zápasové výkony
Sledované obdobie: 5.9.2025 - 7.4.2026, sledované ligy: SM-liiga 20
Najviac bodov v 1 zápase2 viac
07.04.2026SM-liiga 20, RoKi U20Tuto U20 - RoKi U20 1 : 5 (playoff)1 gól + 1 asistencia = 2 body
02.04.2026SM-liiga 20, RoKi U20RoKi U20 - Tuto U20 4 : 3 (playoff)2 góly + 0 asistencií = 2 body
06.03.2026SM-liiga 20, RoKi U20RoKi U20 - KooKoo U20 7 : 51 gól + 1 asistencia = 2 body
04.01.2026SM-liiga 20, RoKi U20RoKi U20 - Ilves U20 4 : 5 pp2 góly + 0 asistencií = 2 body
19.12.2025SM-liiga 20, RoKi U20Tappara U20 - RoKi U20 4 : 5 sn1 gól + 1 asistencia = 2 body
29.11.2025SM-liiga 20, RoKi U20Pelicans U20 - RoKi U20 4 : 30 gólov + 2 asistencie = 2 body
Najviac gólov v 1 zápase2 viac
02.04.2026SM-liiga 20, RoKi U20RoKi U20 - Tuto U20 4 : 3 (playoff)2 góly + 0 asistencií = 2 body
04.01.2026SM-liiga 20, RoKi U20RoKi U20 - Ilves U20 4 : 5 pp2 góly + 0 asistencií = 2 body
Najviac asistencií v 1 zápase2 viac
29.11.2025SM-liiga 20, RoKi U20Pelicans U20 - RoKi U20 4 : 32 asistencie + 0 gólov = 2 body
Najviac TM v 1 zápase25 viac
29.11.2025SM-liiga 20, RoKi U20Pelicans U20 - RoKi U20 4 : 325 TM
Najviac plusových bodov v 1 zápase2 viac
07.04.2026SM-liiga 20, RoKi U20Tuto U20 - RoKi U20 1 : 5 (playoff)+ 2
06.03.2026SM-liiga 20, RoKi U20RoKi U20 - KooKoo U20 7 : 5+ 2
29.11.2025SM-liiga 20, RoKi U20Pelicans U20 - RoKi U20 4 : 3+ 2
Najviac mínusových bodov v 1 zápase-3 viac
17.10.2025SM-liiga 20, RoKi U20RoKi U20 - HIFK U20 4 : 6-3
Najlepšie zápasové šnúry (základná časť)
Sledované obdobie: 5.9.2025 - 7.3.2026, sledované ligy: SM-liiga 20
Najdlhšia zápasová šnúra - minimálne 1 bod3 zápasy viac
Od 23.01.2026 do 30.01.2026SM-liiga 20, RoKi U201 + 1 + 1 = 3 body
Od 23.01.2026 do 30.01.2026SM-liiga 20, RoKi U201 + 1 + 1 = 3 body
Od 23.01.2026 do 30.01.2026SM-liiga 20, RoKi U201 + 1 + 1 = 3 body
Od 23.01.2026 do 30.01.2026SM-liiga 20, RoKi U201 + 1 + 1 = 3 body
Od 23.01.2026 do 30.01.2026SM-liiga 20, RoKi U201 + 1 + 1 = 3 body
Od 22.11.2025 do 29.11.2025SM-liiga 20, RoKi U201 + 1 + 2 = 4 body
Od 22.11.2025 do 29.11.2025SM-liiga 20, RoKi U201 + 1 + 2 = 4 body
Od 22.11.2025 do 29.11.2025SM-liiga 20, RoKi U201 + 1 + 2 = 4 body
Od 22.11.2025 do 29.11.2025SM-liiga 20, RoKi U201 + 1 + 2 = 4 body
Od 22.11.2025 do 29.11.2025SM-liiga 20, RoKi U201 + 1 + 2 = 4 body
Od 22.11.2025 do 29.11.2025SM-liiga 20, RoKi U201 + 1 + 2 = 4 body
Od 22.11.2025 do 29.11.2025SM-liiga 20, RoKi U201 + 1 + 2 = 4 body
Od 22.11.2025 do 29.11.2025SM-liiga 20, RoKi U201 + 1 + 2 = 4 body
Od 22.11.2025 do 29.11.2025SM-liiga 20, RoKi U201 + 1 + 2 = 4 body
Najdlhšia zápasová šnúra - minimálne 1 gól2 zápasy viac
Od 04.01.2026 do 09.01.2026SM-liiga 20, RoKi U202 + 1 = 3 góly
Od 04.01.2026 do 09.01.2026SM-liiga 20, RoKi U202 + 1 = 3 góly
Od 04.01.2026 do 09.01.2026SM-liiga 20, RoKi U202 + 1 = 3 góly
Od 04.01.2026 do 09.01.2026SM-liiga 20, RoKi U202 + 1 = 3 góly
Od 04.01.2026 do 09.01.2026SM-liiga 20, RoKi U202 + 1 = 3 góly
Od 04.01.2026 do 09.01.2026SM-liiga 20, RoKi U202 + 1 = 3 góly
Od 04.01.2026 do 09.01.2026SM-liiga 20, RoKi U202 + 1 = 3 góly
Od 04.01.2026 do 09.01.2026SM-liiga 20, RoKi U202 + 1 = 3 góly
Najdlhšia zápasová šnúra - minimálne 1 asistencia2 zápasy viac
Od 24.01.2026 do 30.01.2026SM-liiga 20, RoKi U201 + 1 = 2 asistencie
Od 24.01.2026 do 30.01.2026SM-liiga 20, RoKi U201 + 1 = 2 asistencie
Od 24.01.2026 do 30.01.2026SM-liiga 20, RoKi U201 + 1 = 2 asistencie
Od 24.01.2026 do 30.01.2026SM-liiga 20, RoKi U201 + 1 = 2 asistencie
Od 24.01.2026 do 30.01.2026SM-liiga 20, RoKi U201 + 1 = 2 asistencie
Od 28.11.2025 do 29.11.2025SM-liiga 20, RoKi U201 + 2 = 3 asistencie
Od 28.11.2025 do 29.11.2025SM-liiga 20, RoKi U201 + 2 = 3 asistencie
Od 28.11.2025 do 29.11.2025SM-liiga 20, RoKi U201 + 2 = 3 asistencie
Od 28.11.2025 do 29.11.2025SM-liiga 20, RoKi U201 + 2 = 3 asistencie
Od 28.11.2025 do 29.11.2025SM-liiga 20, RoKi U201 + 2 = 3 asistencie
Od 28.11.2025 do 29.11.2025SM-liiga 20, RoKi U201 + 2 = 3 asistencie
Od 28.11.2025 do 29.11.2025SM-liiga 20, RoKi U201 + 2 = 3 asistencie
Od 28.11.2025 do 29.11.2025SM-liiga 20, RoKi U201 + 2 = 3 asistencie
Od 28.11.2025 do 29.11.2025SM-liiga 20, RoKi U201 + 2 = 3 asistencie
Od 28.11.2025 do 29.11.2025SM-liiga 20, RoKi U201 + 2 = 3 asistencie
webdesign and coding - Andrej

Informácie sú bez záruky. Autori nezodpovedajú za žiadne škody spôsobené používaním týchto údajov.
Pre komerčné použitie kontaktujte prosím administrátora.