Najlepšie zápasové výkony |
Sledované obdobie: 3.10.2008 - 28.2.2018, sledované ligy: AHL, CZE, ECHL, Turnaj v Ťumeni, USHL, WCHA |
Najviac bodov v 1 zápase | 4 | viac |
| 28.02.2009 | USHL, Tri-City Storm | - : | 2 góly + 2 asistencie = 4 body |
Najviac gólov v 1 zápase | 2 | viac |
| 11.02.2017 | ECHL, Missouri Mavericks | Tulsa Oilers - Missouri Mavericks 3 : 4 pp | 2 góly + 0 asistencií = 2 body |
| 15.10.2016 | ECHL, Missouri Mavericks | Allen Americans - Missouri Mavericks 6 : 3 | 2 góly + 0 asistencií = 2 body |
| 06.02.2016 | ECHL, Idaho Steelheads | Idaho Steelheads - Alaska Aces 5 : 2 | 2 góly + 1 asistencia = 3 body |
| 30.11.2013 | WCHA, Bemidji State | Bemidji State - Miami Redhawks 3 : 6 | 2 góly + 0 asistencií = 2 body |
| 12.03.2010 | USHL, Tri-City Storm | Chicago Steel - Tri-City Storm 1 : 4 | 2 góly + 0 asistencií = 2 body |
| 05.02.2010 | USHL, Tri-City Storm | Green Bay Gamblers - Tri-City Storm 0 : 3 | 2 góly + 0 asistencií = 2 body |
| 16.10.2009 | USHL, Tri-City Storm | Tri-City Storm - Fargo Force 5 : 6 pp | 2 góly + 1 asistencia = 3 body |
| 18.04.2009 | Turnaj v Ťumeni, Slovensko 20 | - : | 2 góly + 0 asistencií = 2 body |
| 28.02.2009 | USHL, Tri-City Storm | - : | 2 góly + 2 asistencie = 4 body |
| 27.02.2009 | USHL, Tri-City Storm | - : | 2 góly + 1 asistencia = 3 body |
| 13.02.2009 | USHL, Tri-City Storm | - : | 2 góly + 0 asistencií = 2 body |
| 31.01.2009 | USHL, Tri-City Storm | - : | 2 góly + 0 asistencií = 2 body |
Najviac asistencií v 1 zápase | 2 | viac |
| 11.12.2016 | ECHL, Missouri Mavericks | Wichita Thunder - Missouri Mavericks 4 : 3 | 2 asistencie + 0 gólov = 2 body |
| 15.12.2012 | WCHA, Bemidji State | Bemidji State - Denver University 5 : 1 | 2 asistencie + 0 gólov = 2 body |
| 24.11.2012 | WCHA, Bemidji State | Bemidji State - Alaska Anchorage 5 : 4 | 2 asistencie + 0 gólov = 2 body |
| 03.03.2012 | WCHA, Bemidji State | Alaska Anchorage - Bemidji State 4 : 5 (playoff) | 2 asistencie + 0 gólov = 2 body |
| 15.10.2011 | WCHA, Bemidji State | Colorado College - Bemidji State 6 : 4 | 2 asistencie + 1 gól = 3 body |
| 13.02.2010 | USHL, Tri-City Storm | Sioux City Musketeers - Tri-City Storm 2 : 3 pp | 2 asistencie + 0 gólov = 2 body |
| 28.02.2009 | USHL, Tri-City Storm | - : | 2 asistencie + 2 góly = 4 body |
| 14.11.2008 | USHL, Tri-City Storm | - : | 2 asistencie + 1 gól = 3 body |
Najviac TM v 1 zápase | 7 | viac |
| 14.01.2012 | WCHA, Bemidji State | Denver University - Bemidji State 3 : 2 | 7 TM |
| 05.12.2008 | USHL, Tri-City Storm | - : | 7 TM |
Najviac plusových bodov v 1 zápase | 3 | viac |
| 06.02.2016 | ECHL, Idaho Steelheads | Idaho Steelheads - Alaska Aces 5 : 2 | + 3 |
Najviac mínusových bodov v 1 zápase | -4 | viac |
| 29.03.2017 | ECHL, Missouri Mavericks | Allen Americans - Missouri Mavericks 7 : 2 | -4 |
| 10.02.2009 | USHL, Tri-City Storm | - : | -4 |
Najlepšie zápasové šnúry (základná časť) |
Sledované obdobie: 3.10.2009 - 28.2.2018, sledované ligy: CZE, ECHL, USHL, WCHA |
Najdlhšia zápasová šnúra - minimálne 1 bod | 6 zápasov | viac |
| Od 03.02.2010 do 19.02.2010 | USHL, Tri-City Storm | 1 + 2 + 2 + 1 + 2 + 1 = 9 bodov |
| Od 21.11.2009 do 09.01.2010 | USHL, Tri-City Storm | 2 + 2 + 1 + 2 + 1 + 1 = 9 bodov |
Najdlhšia zápasová šnúra - minimálne 1 gól | 4 zápasy | viac |
| Od 21.11.2009 do 12.12.2009 | USHL, Tri-City Storm | 1 + 1 + 1 + 1 = 4 góly |
Najdlhšia zápasová šnúra - minimálne 1 asistencia | 4 zápasy | viac |
| Od 06.02.2010 do 19.02.2010 | USHL, Tri-City Storm | 1 + 1 + 2 + 1 = 5 asistencií |