Najlepšie zápasové výkony |
Sledované obdobie: 11.9.2009 - 20.3.2013, sledované ligy: GMHL, MHL |
Najviac bodov v 1 zápase | 4 | viac |
| 19.02.2010 | GMHL, Elliot Lake Bobcats | Elliot Lake Bobcats - Oro-Medonte 77s 14 : 1 | 2 góly + 2 asistencie = 4 body |
| 22.01.2010 | GMHL, Elliot Lake Bobcats | Elliot Lake Bobcats - Powassan Dragons 8 : 1 | 1 gól + 3 asistencie = 4 body |
| 12.12.2009 | GMHL, Elliot Lake Bobcats | Oro-Medonte 77s - Elliot Lake Bobcats 3 : 10 | 0 gólov + 4 asistencie = 4 body |
| 09.10.2009 | GMHL, Elliot Lake Bobcats | Elliot Lake Bobcats - Brock Bucks 13 : 6 | 0 gólov + 4 asistencie = 4 body |
Najviac gólov v 1 zápase | 2 | viac |
| 16.11.2012 | MHL, Energie Karlovy Vary | Junosť Minsk - Energie Karlovy Vary 0 : 4 | 2 góly + 0 asistencií = 2 body |
| 20.03.2010 | GMHL, Elliot Lake Bobcats | Deseronto Storm - Elliot Lake Bobcats 6 : 4 (playoff) | 2 góly + 1 asistencia = 3 body |
| 19.02.2010 | GMHL, Elliot Lake Bobcats | Elliot Lake Bobcats - Oro-Medonte 77s 14 : 1 | 2 góly + 2 asistencie = 4 body |
| 20.11.2009 | GMHL, Elliot Lake Bobcats | Elliot Lake Bobcats - Innisfil Lakers 8 : 4 | 2 góly + 1 asistencia = 3 body |
| 02.10.2009 | GMHL, Elliot Lake Bobcats | South Muskoka Shield - Elliot Lake Bobcats 4 : 3 | 2 góly + 0 asistencií = 2 body |
Najviac asistencií v 1 zápase | 4 | viac |
| 12.12.2009 | GMHL, Elliot Lake Bobcats | Oro-Medonte 77s - Elliot Lake Bobcats 3 : 10 | 4 asistencie + 0 gólov = 4 body |
| 09.10.2009 | GMHL, Elliot Lake Bobcats | Elliot Lake Bobcats - Brock Bucks 13 : 6 | 4 asistencie + 0 gólov = 4 body |
Najviac TM v 1 zápase | 10 | viac |
| 11.02.2010 | GMHL, Elliot Lake Bobcats | Algoma Avalanche - Elliot Lake Bobcats 4 : 7 | 10 TM |
Najviac plusových bodov v 1 zápase | 3 | viac |
| 16.11.2012 | MHL, Energie Karlovy Vary | Junosť Minsk - Energie Karlovy Vary 0 : 4 | + 3 |
Najviac mínusových bodov v 1 zápase | -4 | viac |
| 01.10.2012 | MHL, Energie Karlovy Vary | Energie Karlovy Vary - Kapitan Stupino 2 : 4 | -4 |
Najlepšie zápasové šnúry (základná časť) |
Sledované obdobie: 11.9.2009 - 8.3.2013, sledované ligy: GMHL, MHL |
Najdlhšia zápasová šnúra - minimálne 1 bod | 20 zápasov | viac |
| Od 20.11.2009 do 20.02.2010 | GMHL, Elliot Lake Bobcats | 3 + 3 + 1 + 1 + 3 + 4 + 2 + 1 + 2 + 3 + 1 + 4 + 2 + 1 + 3 + 1 + 1 + 2 + 4 + 1 = 45 bodov |
Najdlhšia zápasová šnúra - minimálne 1 gól | 4 zápasy | viac |
| Od 20.11.2009 do 05.12.2009 | GMHL, Elliot Lake Bobcats | 2 + 1 + 1 + 1 = 5 gólov |
Najdlhšia zápasová šnúra - minimálne 1 asistencia | 6 zápasov | viac |
| Od 11.12.2009 do 15.01.2010 | GMHL, Elliot Lake Bobcats | 3 + 4 + 1 + 1 + 1 + 3 = 13 asistencií |