| Najlepšie zápasové výkony | 
| Sledované obdobie: 28.9.2011 - 25.4.2025, sledované ligy: CZE, J18 Elit, J18AN, J18AS, J20 SuperElit, J20SEF, J20SET10, NHL, OHL, USHL | 
| Najviac bodov v 1 zápase | 5 | viac | 
|  | 01.12.2011 | J18 Elit, Färjestad J18 | Leksand J18 - Färjestad J18 6 : 9 | 1 gól + 4 asistencie = 5 bodov | 
| Najviac gólov v 1 zápase | 2 | viac | 
|  | 22.01.2023 | CZE, HC Dynamo Pardubice | HC Dynamo Pardubice - Rytíři Kladno 4 : 2 | 2 góly + 0 asistencií = 2 body | 
|  | 26.03.2022 | CZE, HC Dynamo Pardubice | HC Dynamo Pardubice - ČEZ Motor České Budějovice 3 : 2 (playoff) | 2 góly + 0 asistencií = 2 body | 
|  | 03.02.2022 | CZE, HC Dynamo Pardubice | HC Dynamo Pardubice - HC VERVA Litvínov 6 : 5 pp | 2 góly + 1 asistencia = 3 body | 
|  | 12.09.2021 | CZE, HC Dynamo Pardubice | BK Mladá Boleslav - HC Dynamo Pardubice 3 : 4 | 2 góly + 0 asistencií = 2 body | 
|  | 02.12.2018 | CZE, Mountfield HK | HC Vítkovice Steel - Mountfield HK 4 : 5 sn | 2 góly + 0 asistencií = 2 body | 
|  | 19.03.2016 | USHL, Muskegon Lumberjacks | Muskegon Lumberjacks - Youngstown Phantoms 3 : 4 sn | 2 góly + 0 asistencií = 2 body | 
|  | 17.03.2016 | USHL, Muskegon Lumberjacks | Muskegon Lumberjacks - Waterloo Black Hawks 5 : 6 | 2 góly + 2 asistencie = 4 body | 
|  | 05.02.2016 | USHL, Muskegon Lumberjacks | Muskegon Lumberjacks - Bloomington Thunder 6 : 3 | 2 góly + 0 asistencií = 2 body | 
|  | 18.01.2016 | USHL, Muskegon Lumberjacks | Muskegon Lumberjacks - Team USA 5 : 4 pp | 2 góly + 0 asistencií = 2 body | 
|  | 07.03.2015 | USHL, Muskegon Lumberjacks | Sioux City Musketeers - Muskegon Lumberjacks 3 : 4 | 2 góly + 1 asistencia = 3 body | 
|  | 21.11.2014 | USHL, Muskegon Lumberjacks | Muskegon Lumberjacks - Waterloo Black Hawks 3 : 0 | 2 góly + 0 asistencií = 2 body | 
|  | 25.02.2012 | J18AS, Färjestad J18 | Färjestad J18 - Södertälje J18 4 : 3 | 2 góly + 0 asistencií = 2 body | 
|  | 22.01.2012 | J18AS, Färjestad J18 | Färjestad J18 - Rögle J18 6 : 5 pp | 2 góly + 2 asistencie = 4 body | 
|  | 17.11.2011 | J18 Elit, Färjestad J18 | Färjestad J18 - Västeras J18 7 : 5 | 2 góly + 0 asistencií = 2 body | 
|  | 06.11.2011 | J18 Elit, Färjestad J18 | Grums J18 - Färjestad J18 1 : 12 | 2 góly + 0 asistencií = 2 body | 
| Najviac asistencií v 1 zápase | 4 | viac | 
|  | 01.12.2011 | J18 Elit, Färjestad J18 | Leksand J18 - Färjestad J18 6 : 9 | 4 asistencie + 1 gól = 5 bodov | 
| Najviac TM v 1 zápase | 25 | viac | 
|  | 04.03.2012 | J18AS, Färjestad J18 | Bofors J18 - Färjestad J18 5 : 2 | 25 TM | 
| Najviac plusových bodov v 1 zápase | 5 | viac | 
|  | 06.12.2011 | J18 Elit, Färjestad J18 | Färjestad J18 - Sunne J18 14 : 3 | + 5 | 
|  | 01.12.2011 | J18 Elit, Färjestad J18 | Leksand J18 - Färjestad J18 6 : 9 | + 5 | 
| Najviac mínusových bodov v 1 zápase | -3 | viac | 
|  | 28.03.2022 | CZE, HC Dynamo Pardubice | ČEZ Motor České Budějovice - HC Dynamo Pardubice 4 : 3 (playoff) | -3 | 
|  | 07.11.2020 | CZE, HC Dynamo Pardubice | HC Sparta Praha - HC Dynamo Pardubice 7 : 1 | -3 | 
|  | 10.05.2015 | USHL, Muskegon Lumberjacks | Muskegon Lumberjacks - Sioux Falls Stampede 1 : 6 (playoff) | -3 | 
|  | 04.01.2014 | USHL, Muskegon Lumberjacks | Sioux City Musketeers - Muskegon Lumberjacks 4 : 2 | -3 | 
|  | 25.03.2012 | J18 Elit, Färjestad J18 | Frölunda J18 - Färjestad J18 9 : 0 (playoff) | -3 | 
| Najlepšie zápasové šnúry (základná časť) | 
| Sledované obdobie: 28.9.2011 - 27.2.2025, sledované ligy: CZE, J18 Elit, J18AN, J18AS, J20 SuperElit, J20SEF, J20SET10, OHL, USHL | 
| Najdlhšia zápasová šnúra - minimálne 1 bod | 7  zápasov | viac | 
|  | Od 11.03.2016 do 26.03.2016 | USHL, Muskegon Lumberjacks | 2 + 1 + 4 + 2 + 2 + 2 + 2 =  15 bodov | 
|  | Od 20.02.2015 do 13.03.2015 | USHL, Muskegon Lumberjacks | 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 3 + 3 =  11 bodov | 
| Najdlhšia zápasová šnúra - minimálne 1 gól | 5  zápasov | viac | 
|  | Od 24.11.2011 do 06.12.2011 | J18 Elit, Färjestad J18 | 1 + 1 + 1 + 1 + 1 =  5 gólov | 
| Najdlhšia zápasová šnúra - minimálne 1 asistencia | 4  zápasy | viac | 
|  | Od 11.03.2016 do 18.03.2016 | USHL, Muskegon Lumberjacks | 2 + 1 + 2 + 1 =  6 asistencií | 
|  | Od 06.02.2016 do 13.02.2016 | USHL, Muskegon Lumberjacks | 2 + 1 + 1 + 1 =  5 asistencií | 
|  | Od 28.02.2015 do 13.03.2015 | USHL, Muskegon Lumberjacks | 1 + 1 + 1 + 2 =  5 asistencií | 
|  | Od 05.12.2014 do 13.12.2014 | USHL, Muskegon Lumberjacks | 2 + 2 + 3 + 2 =  9 asistencií | 
|  | Od 27.11.2011 do 06.12.2011 | J18 Elit, Färjestad J18 | 3 + 4 + 2 + 2 =  11 asistencií |