| Najlepšie zápasové výkony |
| Sledované obdobie: 20.9.2012 - 25.11.2025, sledované ligy: AHL, Allsvenska, CZE, J18 Elit, J18AN, J20 SuperElit, J20SEF, J20SET10, NHL, SHL |
| Najviac bodov v 1 zápase | 4 | viac |
| 24.01.2025 | CZE, Bílí Tygři Liberec | Bílí Tygři Liberec - ČEZ Motor České Budějovice 7 : 4 | 1 gól + 3 asistencie = 4 body |
| 30.12.2021 | SHL, Linköpings HC | Linköpings HC - Djurgardens IF 5 : 2 | 1 gól + 3 asistencie = 4 body |
| Najviac gólov v 1 zápase | 3 | viac |
| 26.01.2013 | J18AN, VIK Västeras J18 | Timra J18 - VIK Västeras J18 4 : 5 sn | 3 góly + 0 asistencií = 3 body |
| 20.01.2013 | J18AN, VIK Västeras J18 | Lulea J18 - VIK Västeras J18 3 : 5 | 3 góly + 0 asistencií = 3 body |
| Najviac asistencií v 1 zápase | 3 | viac |
| 10.10.2025 | CZE, ČEZ Motor České Budějovice | ČEZ Motor České Budějovice - Bílí Tygři Liberec 4 : 2 | 3 asistencie + 0 gólov = 3 body |
| 24.01.2025 | CZE, Bílí Tygři Liberec | Bílí Tygři Liberec - ČEZ Motor České Budějovice 7 : 4 | 3 asistencie + 1 gól = 4 body |
| 07.01.2025 | CZE, Bílí Tygři Liberec | HC Oceláři Třinec - Bílí Tygři Liberec 6 : 7 sn | 3 asistencie + 0 gólov = 3 body |
| 27.02.2024 | CZE, BK Mladá Boleslav | HC Škoda Plzeň - BK Mladá Boleslav 3 : 5 | 3 asistencie + 0 gólov = 3 body |
| 28.12.2023 | CZE, BK Mladá Boleslav | BK Mladá Boleslav - HC Energie Karlovy Vary 4 : 1 | 3 asistencie + 0 gólov = 3 body |
| 16.09.2022 | CZE, BK Mladá Boleslav | BK Mladá Boleslav - HC Sparta Praha 4 : 2 | 3 asistencie + 0 gólov = 3 body |
| 30.12.2021 | SHL, Linköpings HC | Linköpings HC - Djurgardens IF 5 : 2 | 3 asistencie + 1 gól = 4 body |
| Najviac TM v 1 zápase | 25 | viac |
| 10.01.2025 | CZE, Bílí Tygři Liberec | Bílí Tygři Liberec - HC Olomouc 4 : 1 | 25 TM |
| 13.12.2021 | SHL, Linköpings HC | Linköpings HC - IK Oskarshamn 6 : 2 | 25 TM |
| Najviac plusových bodov v 1 zápase | 3 | viac |
| 10.10.2025 | CZE, ČEZ Motor České Budějovice | ČEZ Motor České Budějovice - Bílí Tygři Liberec 4 : 2 | + 3 |
| 26.09.2025 | CZE, ČEZ Motor České Budějovice | ČEZ Motor České Budějovice - HC Kometa Brno 8 : 0 | + 3 |
| 30.12.2021 | SHL, Linköpings HC | Linköpings HC - Djurgardens IF 5 : 2 | + 3 |
| 19.10.2019 | AHL, Providence Bruins | Belleville Senators - Providence Bruins 4 : 7 | + 3 |
| 21.11.2014 | J20 SuperElit, Västeras J20 | Västeras J20 - Timra J20 6 : 3 | + 3 |
| 12.01.2014 | J20SEF, Västeras J20 | AIK J20 - Västeras J20 2 : 6 | + 3 |
| 20.01.2013 | J18AN, VIK Västeras J18 | Lulea J18 - VIK Västeras J18 3 : 5 | + 3 |
| Najviac mínusových bodov v 1 zápase | -3 | viac |
| 12.11.2025 | CZE, ČEZ Motor České Budějovice | HC Vítkovice Steel - ČEZ Motor České Budějovice 4 : 2 | -3 |
| 29.09.2023 | CZE, BK Mladá Boleslav | HC VERVA Litvínov - BK Mladá Boleslav 5 : 2 | -3 |
| 27.01.2023 | CZE, BK Mladá Boleslav | ČEZ Motor České Budějovice - BK Mladá Boleslav 5 : 4 pp | -3 |
| 11.02.2021 | AHL, Providence Bruins | Providence Bruins - Hartford Wolf Pack 0 : 4 | -3 |
| 27.11.2019 | AHL, Providence Bruins | Hershey Bears - Providence Bruins 6 : 7 sn | -3 |
| 16.03.2014 | J20SEF, Västeras J20 | Växjö Lakers J20 - Västeras J20 7 : 2 | -3 |
| 02.02.2013 | J18AN, VIK Västeras J18 | VIK Västeras J18 - Timra J18 2 : 4 | -3 |
| Najlepšie zápasové šnúry (základná časť) |
| Sledované obdobie: 20.9.2012 - 2.3.2025, sledované ligy: AHL, Allsvenska, CZE, J18 Elit, J18AN, J20 SuperElit, J20SEF, J20SET10, SHL |
| Najdlhšia zápasová šnúra - minimálne 1 bod | 9 zápasov | viac |
| Od 05.01.2013 do 01.02.2013 | J18AN, J20SEF, VIK Västeras J18, Västeras J20 | 1 + 2 + 1 + 1 + 1 + 3 + 3 + 1 + 1 + 1 = 14 bodov |
| Najdlhšia zápasová šnúra - minimálne 1 gól | 4 zápasy | viac |
| Od 16.01.2013 do 26.01.2013 | J18AN, VIK Västeras J18 | 1 + 1 + 3 + 3 = 8 gólov |
| Od 18.11.2012 do 29.11.2012 | J18 Elit, VIK Västeras J18 | 1 + 1 + 1 + 1 = 4 góly |
| Najdlhšia zápasová šnúra - minimálne 1 asistencia | 6 zápasov | viac |
| Od 30.12.2024 do 12.01.2025 | CZE, Bílí Tygři Liberec | 1 + 1 + 1 + 3 + 1 + 2 = 9 asistencií |
| Od 30.12.2024 do 12.01.2025 | CZE, Bílí Tygři Liberec | 1 + 1 + 1 + 3 + 1 + 2 = 9 asistencií |
| Od 20.09.2014 do 18.10.2014 | J20 SuperElit, Västeras J20 | 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 6 asistencií |