Najlepšie zápasové výkony |
Sledované obdobie: 24.9.2015 - 22.11.2024, sledované ligy: CZE, J18 Elit, J18A, J18AN, J20 SuperElit, J20SEF, SM-liiga 20, USHL |
Najviac bodov v 1 zápase | 3 | viac |
| 07.02.2016 | J18AN, Södertälje J18 | Djurgarden J18 - Södertälje J18 1 : 5 | 0 gólov + 3 asistencie = 3 body |
| 15.10.2015 | J18 Elit, Södertälje J18 | AIK J18 - Södertälje J18 3 : 4 | 1 gól + 2 asistencie = 3 body |
Najviac gólov v 1 zápase | 1 | viac |
| 27.10.2024 | CZE, HC Oceláři Třinec | ČEZ Motor České Budějovice - HC Oceláři Třinec 5 : 2 | 1 gól + 0 asistencií = 1 bod |
| 24.09.2024 | CZE, HC Oceláři Třinec | HC Vítkovice Steel - HC Oceláři Třinec 2 : 1 pp | 1 gól + 0 asistencií = 1 bod |
| 28.03.2024 | CZE, HC Oceláři Třinec | HC Oceláři Třinec - ČEZ Motor České Budějovice 2 : 0 (playoff) | 1 gól + 0 asistencií = 1 bod |
| 24.03.2024 | CZE, HC Oceláři Třinec | HC Oceláři Třinec - ČEZ Motor České Budějovice 2 : 3 (playoff) | 1 gól + 0 asistencií = 1 bod |
| 25.02.2024 | CZE, HC Oceláři Třinec | Rytíři Kladno - HC Oceláři Třinec 5 : 2 | 1 gól + 0 asistencií = 1 bod |
| 18.02.2024 | CZE, HC Oceláři Třinec | HC Oceláři Třinec - HC VERVA Litvínov 5 : 2 | 1 gól + 0 asistencií = 1 bod |
| 02.02.2024 | CZE, HC Oceláři Třinec | HC Oceláři Třinec - Bílí Tygři Liberec 5 : 1 | 1 gól + 0 asistencií = 1 bod |
| 07.01.2024 | CZE, HC Oceláři Třinec | HC Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav 2 : 1 pp | 1 gól + 0 asistencií = 1 bod |
| 30.12.2023 | CZE, HC Oceláři Třinec | HC Oceláři Třinec - Mountfield HK 7 : 2 | 1 gól + 1 asistencia = 2 body |
| 01.12.2023 | CZE, HC Oceláři Třinec | HC Oceláři Třinec - ČEZ Motor České Budějovice 3 : 2 | 1 gól + 0 asistencií = 1 bod |
| 08.10.2023 | CZE, HC Oceláři Třinec | HC Oceláři Třinec - HC Energie Karlovy Vary 5 : 1 | 1 gól + 0 asistencií = 1 bod |
| 02.03.2019 | SM-liiga 20, Jokerit U20 | Ilves U20 - Jokerit U20 1 : 5 | 1 gól + 1 asistencia = 2 body |
| 01.03.2019 | SM-liiga 20, Jokerit U20 | Jokerit U20 - Ilves U20 5 : 1 | 1 gól + 0 asistencií = 1 bod |
| 23.02.2019 | SM-liiga 20, Jokerit U20 | Tuto U20 - Jokerit U20 0 : 4 | 1 gól + 1 asistencia = 2 body |
| 20.02.2019 | SM-liiga 20, Jokerit U20 | Jokerit U20 - Ässät U20 5 : 3 | 1 gól + 0 asistencií = 1 bod |
| 13.02.2019 | SM-liiga 20, Jokerit U20 | SaiPa U20 - Jokerit U20 4 : 3 sn | 1 gól + 0 asistencií = 1 bod |
| 02.02.2019 | SM-liiga 20, Jokerit U20 | Jokerit U20 - KooKoo U20 5 : 1 | 1 gól + 0 asistencií = 1 bod |
| 18.01.2019 | SM-liiga 20, Jokerit U20 | Jokerit U20 - SaiPa U20 5 : 3 | 1 gól + 0 asistencií = 1 bod |
| 05.01.2019 | SM-liiga 20, Jokerit U20 | Jokerit U20 - Lukko U20 4 : 5 pp | 1 gól + 0 asistencií = 1 bod |
| 01.12.2018 | SM-liiga 20, Jokerit U20 | Pelicans U20 - Jokerit U20 1 : 4 | 1 gól + 0 asistencií = 1 bod |
| 18.11.2018 | SM-liiga 20, Jokerit U20 | Lukko U20 - Jokerit U20 3 : 6 | 1 gól + 1 asistencia = 2 body |
| 19.10.2018 | SM-liiga 20, Jokerit U20 | Jokerit U20 - Tuto U20 9 : 2 | 1 gól + 1 asistencia = 2 body |
| 07.10.2018 | SM-liiga 20, Jokerit U20 | JYP U20 - Jokerit U20 2 : 3 | 1 gól + 0 asistencií = 1 bod |
| 22.09.2018 | SM-liiga 20, Jokerit U20 | Tappara U20 - Jokerit U20 6 : 3 | 1 gól + 0 asistencií = 1 bod |
| 22.01.2017 | J20SEF, Södertälje J20 | Södertälje J20 - Färjestad J20 1 : 4 | 1 gól + 0 asistencií = 1 bod |
| 10.12.2016 | J20 SuperElit, Södertälje J20 | HV 71 J20 - Södertälje J20 4 : 2 | 1 gól + 0 asistencií = 1 bod |
| 23.10.2016 | J20 SuperElit, Södertälje J20 | Södertälje J20 - Färjestad J20 4 : 3 pp | 1 gól + 1 asistencia = 2 body |
| 05.03.2016 | J18A, Södertälje J18 | Södertälje J18 - Östersund-Brunflo J18 7 : 3 (playoff) | 1 gól + 0 asistencií = 1 bod |
| 06.01.2016 | J18AN, Södertälje J18 | Södertälje J18 - Almtuna J18 5 : 3 | 1 gól + 0 asistencií = 1 bod |
| 05.01.2016 | J18AN, Södertälje J18 | Södertälje J18 - Sundsvall J18 6 : 4 | 1 gól + 0 asistencií = 1 bod |
| 12.12.2015 | J20 SuperElit, Södertälje J20 | Södertälje J20 - Färjestad J20 3 : 2 | 1 gól + 0 asistencií = 1 bod |
| 19.11.2015 | J18 Elit, Södertälje J18 | Södertälje J18 - Nacka HK J18 3 : 0 | 1 gól + 0 asistencií = 1 bod |
| 18.10.2015 | J18 Elit, Södertälje J18 | IFK Täby J18 - Södertälje J18 0 : 4 | 1 gól + 1 asistencia = 2 body |
| 15.10.2015 | J18 Elit, Södertälje J18 | AIK J18 - Södertälje J18 3 : 4 | 1 gól + 2 asistencie = 3 body |
| 01.10.2015 | J18 Elit, Södertälje J18 | Södertälje J18 - Djurgarden J18 5 : 2 | 1 gól + 1 asistencia = 2 body |
Najviac asistencií v 1 zápase | 3 | viac |
| 07.02.2016 | J18AN, Södertälje J18 | Djurgarden J18 - Södertälje J18 1 : 5 | 3 asistencie + 0 gólov = 3 body |
Najviac TM v 1 zápase | 14 | viac |
| 24.11.2018 | SM-liiga 20, Jokerit U20 | Tuto U20 - Jokerit U20 1 : 3 | 14 TM |
Najviac plusových bodov v 1 zápase | 3 | viac |
| 23.02.2019 | SM-liiga 20, Jokerit U20 | Tuto U20 - Jokerit U20 0 : 4 | + 3 |
| 09.01.2019 | SM-liiga 20, Jokerit U20 | K-Kissat U20 - Jokerit U20 3 : 9 | + 3 |
Najviac mínusových bodov v 1 zápase | -2 | viac |
| 29.10.2024 | CZE, HC Oceláři Třinec | HC Kometa Brno - HC Oceláři Třinec 3 : 2 | -2 |
| 17.04.2024 | CZE, HC Oceláři Třinec | HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec 6 : 3 (playoff) | -2 |
| 21.03.2024 | CZE, HC Oceláři Třinec | ČEZ Motor České Budějovice - HC Oceláři Třinec 3 : 4 (playoff) | -2 |
| 05.01.2024 | CZE, HC Oceláři Třinec | HC VERVA Litvínov - HC Oceláři Třinec 5 : 2 | -2 |
| 04.12.2018 | SM-liiga 20, Jokerit U20 | Ilves U20 - Jokerit U20 5 : 1 | -2 |
| 30.11.2016 | J20 SuperElit, Södertälje J20 | Linköping J20 - Södertälje J20 5 : 2 | -2 |
| 27.02.2016 | J18AN, Södertälje J18 | Timra J18 - Södertälje J18 3 : 1 | -2 |
| 21.02.2016 | J18AN, Södertälje J18 | Södertälje J18 - Lulea J18 4 : 3 | -2 |
| 28.01.2016 | J18AN, Södertälje J18 | Almtuna J18 - Södertälje J18 4 : 0 | -2 |
| 29.10.2015 | J18 Elit, Södertälje J18 | Huddinge J18 - Södertälje J18 4 : 3 | -2 |
Najlepšie zápasové šnúry (základná časť) |
Sledované obdobie: 24.9.2015 - 22.11.2024, sledované ligy: CZE, J18 Elit, J18AN, J20 SuperElit, J20SEF, SM-liiga 20, USHL |
Najdlhšia zápasová šnúra - minimálne 1 bod | 4 zápasy | viac |
| Od 23.02.2019 do 06.03.2019 | SM-liiga 20, Jokerit U20 | 2 + 1 + 2 + 1 = 6 bodov |
| Od 16.12.2018 do 09.01.2019 | SM-liiga 20, Jokerit U20 | 1 + 1 + 1 + 2 = 5 bodov |
| Od 31.01.2016 do 20.02.2016 | J18AN, Södertälje J18 | 1 + 3 + 1 + 1 = 6 bodov |
| Od 29.11.2015 do 10.12.2015 | J18 Elit, Södertälje J18 | 2 + 1 + 1 + 1 = 5 bodov |
| Od 29.10.2015 do 09.11.2015 | J18 Elit, Södertälje J18 | 1 + 1 + 1 + 1 = 4 body |
| Od 24.09.2015 do 08.10.2015 | J18 Elit, Södertälje J18 | 1 + 2 + 2 + 1 = 6 bodov |
Najdlhšia zápasová šnúra - minimálne 1 gól | 3 zápasy | viac |
| Od 23.02.2019 do 02.03.2019 | SM-liiga 20, Jokerit U20 | 1 + 1 + 1 = 3 góly |
| Od 02.02.2019 do 20.02.2019 | SM-liiga 20, Jokerit U20 | 1 + 1 + 1 = 3 góly |
Najdlhšia zápasová šnúra - minimálne 1 asistencia | 4 zápasy | viac |
| Od 31.01.2016 do 20.02.2016 | J18AN, Södertälje J18 | 1 + 3 + 1 + 1 = 6 asistencií |
| Od 29.11.2015 do 10.12.2015 | J18 Elit, Södertälje J18 | 2 + 1 + 1 + 1 = 5 asistencií |
| Od 29.10.2015 do 09.11.2015 | J18 Elit, Södertälje J18 | 1 + 1 + 1 + 1 = 4 asistencie |
| Od 24.09.2015 do 08.10.2015 | J18 Elit, Södertälje J18 | 1 + 2 + 1 + 1 = 5 asistencií |