Anketa
Ktorý hráč ročníka 2004 bude na MS 20 najviac chýbať?
Filip Mešár
50 %
Adam Gajan
26.19 %
Servác Petrovský
11.9 %
Adam Sýkora
11.9 %

Body v sezóne 2023/2024
D. Dvorský OHL90
D. Bartečko NAHL70
P. Repčík QMJHL61
všetky
Góly v sezóne 2023/2024
D. Dvorský OHL47
P. Repčík QMJHL30
D. Baláž SM-liiga 1826
všetky
Nájazdy v sezóne 2023/2024
O. Okuliar CZE8
P. Trška GER 28
R. Pánik CZE8
všetky
Body obrancovia - 2023/2024
P. Čerešňák CZE38
M. Čajkovský KHL37
J. Kmec WHL34
všetky
Top brankári sezóny 2023/2024
J. Korec HEA100.00
M. Hronský J20 Elit93.33
M. Čiliak FRA92.63
všetky
Cudzí brankár - inkasované góly sezóny 2023/2024
Dominik Hrachovina CZE17
Landon Bow CZE16
Šimon Zajíček CZE12
všetky
Cudzí strelci sezóny 2023/2024
Austin Burnevik USHL9
Massimo Gentile NAHL8
Lee Parks USHL7
všetky
Patrik Kozel, 23 rokov, B, HC 19 Humenné, SVK
Základná časť
Základné Rozšírené Nájazdy, vhadzovanie...
SezónaKlubLigaZSOGAA%MinVRPPPPNTMGOSOGA
2020/2021 Mhk 32 Liptovský MikulášSVK2905.3887.331171102710410582900
2019/2020 Sport U20SM-liiga 203614.3487.819077026000138113100
2018/2019 Sport U18SM-liiga 182003.4090.55114780101106568800
2018/2019 Sport U20SM-liiga 20104.9085.296100010053400
2018/2019 MHK 32 Liptovský MikulášSVK 20603.2890.354583050002525900
2017/2018 MHK 32 Liptovský MikulášSVK 181812.5392.91104560102024462101
2017/2018 MHK 32 Liptovský MikulášSVK 20 playout803.2890.354583050002525900
2016/2017 MHK 32 Liptovský MikulášSVK 15503.0089.363001310001514103
2016/2017 MHK 32 Liptovský MikulášSVK 182303.6589.35105340144006460100
2015/2016 MHK 32 Liptovský MikulášSVK 151802.7291.0695010070004348103
2015/2016 MHK 32 Liptovský MikulášSVK 18404.5888.4611813000097800
1 - 2018/2019 - 2018/2019SM-liiga 182003.4090.55114780101106568800
2 - 2018/2019 - 2019/2020SM-liiga 203714.6286.5519687026100143116500
1 - 2020/2021 - 2020/2021SVK2905.3887.331171102710410582900
2 - 2015/2016 - 2016/2017SVK 152302.8690.21125011380005862206
3 - 2015/2016 - 2017/2018SVK 184513.5990.24221611324602117130001
1 - 2018/2019 - 2018/2019SVK 20603.2890.354583050002525900
1 - 2017/2018 - 2017/2018SVK 20 playout803.2890.354583050002525900
Playoff
SezónaKlubLigaZSOGAA%MinVRPPPPNTMGOSOGA
2017/2018 MHK 32 Liptovský MikulášSVK 18102.0392.865900100022800
2017/2018 MHK 32 Liptovský MikulášSVK 20 playout407.2382.4683002000105700
2016/2017 MHK 32 Liptovský MikulášSVK 18203.4089.0910610100065500
2 - 2016/2017 - 2017/2018SVK 18302.7290.9716510200088300
1 - 2017/2018 - 2017/2018SVK 20 playout407.2382.4683002000105700
Legenda
webdesign and coding - Andrej

Informácie sú bez záruky. Autori nezodpovedajú za žiadne škody spôsobené používaním týchto údajov.
Pre komerčné použitie kontaktujte prosím administrátora.