Anketa
Ktorý hráč ročníka 2004 bude na MS 20 najviac chýbať?
Filip Mešár
52.54 %
Adam Gajan
25.42 %
Servác Petrovský
10.17 %
Adam Sýkora
11.86 %

Body v sezóne 2023/2024
D. Dvorský OHL98
D. Bartečko NAHL85
P. Repčík QMJHL73
všetky
Góly v sezóne 2023/2024
D. Dvorský OHL48
P. Repčík QMJHL35
D. Bartečko NAHL32
všetky
Nájazdy v sezóne 2023/2024
O. Okuliar CZE8
P. Trška GER 28
R. Pánik CZE8
všetky
Body obrancovia - 2023/2024
P. Čerešňák CZE46
J. Kmec WHL39
M. Čajkovský KHL37
všetky
Top brankári sezóny 2023/2024
J. Korec HEA100.00
M. Hronský J20 Elit93.33
M. Čiliak FRA92.63
všetky
Cudzí brankár - inkasované góly sezóny 2023/2024
Dominik Hrachovina CZE17
Landon Bow CZE16
Roman Will CZE16
všetky
Cudzí strelci sezóny 2023/2024
Austin Burnevik USHL9
Massimo Gentile NAHL8
Eduards Tralmaks CZE7
všetky
Martin Dlapka, 26 rokov, O, ,
Základná časť
Základné Rozšírené Nájazdy, vhadzovanie...
SezónaKlubLigaZGAB+/-TMSGVGPAPGOAO
2016/2017 Arlanda J20J20 Elit1939129263613201
2015/2016 HC 05 Banská BystricaSVK 1820001200000
2015/2016 Slovensko 18SVK 202751116142410510
2015/2016 HC 05 Banská BystricaSVK 2000000
2014/2015 HC 05 Banská BystricaSVK 1841121600000
2014/2015 HC 05 Banská BystricaSVK 2024066131400100
2013/2014 HC 05 Banská BystricaSVK 18395141974611600
2012/2013 HC 05 Banská BystricaSVK 1890000400000
1 - 2016/2017 - 2016/2017J20 Elit1939129263613201
4 - 2012/2013 - 2015/2016SVK 185461521958011600
2 - 2014/2015 - 2015/2016SVK 2051517222738010610
Playoff
SezónaKlubLigaZGAB+/-TMSGVGPAPGOAO
2015/2016 HC 05 Banská BystricaSVK 185011-2400100
2015/2016 HC 05 Banská BystricaSVK 205000+1000000
2014/2015 HC 05 Banská BystricaSVK 184022+5200000
2014/2015 HC 05 Banská BystricaSVK 203000-2200000
2013/2014 HC 05 Banská BystricaSVK 18121010201000
2012/2013 HC 05 Banská BystricaSVK 183000+1000000
4 - 2012/2013 - 2015/2016SVK 182413448001100
2 - 2014/2015 - 2015/2016SVK 208000-12000000
Legenda
webdesign and coding - Andrej

Informácie sú bez záruky. Autori nezodpovedajú za žiadne škody spôsobené používaním týchto údajov.
Pre komerčné použitie kontaktujte prosím administrátora.