Anketa
Kto odohral v zámorí najlepšiu základnú časť?
Jozef Viliam Kmec (65 z, 18 + 43)
31.58 %
Juraj Pekarčík (53 z, 24 + 43)
36.84 %
Martin Mišiak (60 z, 23 + 36)
31.58 %

Body v sezóne 2025/2026
Góly v sezóne 2025/2026
Nájazdy v sezóne 2025/2026
Body obrancovia - 2025/2026
Top brankári sezóny 2025/2026
Cudzí brankár - inkasované góly sezóny 2025/2026
Cudzí strelci sezóny 2025/2026
Patrik Kozel, 24 rokov, B, HC 19 Humenné, SVK
Základné štatistiky zápasov sezóny
Výber sezóny
Základné Rozšírené Nájazdy Nehral
DátumSúperLigaPoznámka
Sport U20 (SM-liiga 20) 16 z
4.3.2020Koovee U20 - Sport U20 3 - 2SM-liiga 20
29.2.2020KooKoo U20 - Sport U20 4 - 2SM-liiga 20
28.2.2020SaiPa U20 - Sport U20 3 - 6SM-liiga 20
22.2.2020Kiekko-Vantaa U20 - Sport U20 3 - 4 ppSM-liiga 20
21.2.2020Blues U20 - Sport U20 5 - 3SM-liiga 20
19.2.2020Sport U20 - Ilves U20 2 - 4SM-liiga 20
12.2.2020Lukko U20 - Sport U20 3 - 0SM-liiga 20
1.2.2020Sport U20 - Lukko U20 6 - 3SM-liiga 20
31.1.2020Sport U20 - KooKoo U20 1 - 2SM-liiga 20
25.1.2020Sport U20 - Kiekko-Vantaa U20 2 - 3SM-liiga 20
24.1.2020Sport U20 - SaiPa U20 3 - 0SM-liiga 20
11.1.2020Tuto U20 - Sport U20 3 - 6SM-liiga 20
8.1.2020Ilves U20 - Sport U20 3 - 0SM-liiga 20
4.1.2020Sport U20 - Blues U20 1 - 6SM-liiga 20
29.9.2019Sport U20 - Jukurit U20 2 - 5SM-liiga 20
30.8.2019SaiPa U20 - Sport U20 5 - 3SM-liiga 20
Legenda
webdesign and coding - Andrej

Informácie sú bez záruky. Autori nezodpovedajú za žiadne škody spôsobené používaním týchto údajov.
Pre komerčné použitie kontaktujte prosím administrátora.