Anketa
Ktorý hráč ročníka 2004 bude na MS 20 najviac chýbať?
Filip Mešár
50.88 %
Adam Gajan
26.32 %
Servác Petrovský
10.53 %
Adam Sýkora
12.28 %

Body v sezóne 2023/2024
D. Dvorský OHL98
D. Bartečko NAHL84
P. Repčík QMJHL72
všetky
Góly v sezóne 2023/2024
D. Dvorský OHL48
P. Repčík QMJHL35
D. Bartečko NAHL32
všetky
Nájazdy v sezóne 2023/2024
O. Okuliar CZE8
P. Trška GER 28
R. Pánik CZE8
všetky
Body obrancovia - 2023/2024
P. Čerešňák CZE44
J. Kmec WHL38
M. Čajkovský KHL37
všetky
Top brankári sezóny 2023/2024
J. Korec HEA100.00
M. Hronský J20 Elit93.33
M. Čiliak FRA92.63
všetky
Cudzí brankár - inkasované góly sezóny 2023/2024
Dominik Hrachovina CZE17
Landon Bow CZE16
Jakub Kovář CZE13
všetky
Cudzí strelci sezóny 2023/2024
Austin Burnevik USHL9
Massimo Gentile NAHL8
Lee Parks USHL7
všetky
Adam Žlnka, 20 rokov, Ú, Des Moines Buccaneers, USHL
Základné štatistiky zápasov sezóny
Výber sezóny
ZákladnéRozšírenéNájazdyNehral
DátumSúperLigaPoznámka
Ässät U18 (SM-liiga 18) 19 z
11.3.2020Ässät U18 - Ilves U18 3 - 0SM-liiga 18
7.3.2020Pelicans U18 - Ässät U18 4 - 5SM-liiga 18
1.3.2020Ässät U18 - KalPa U18 3 - 2 ppSM-liiga 18
22.2.2020Ässät U18 - K-Vantaa U18 2 - 4SM-liiga 18
21.2.2020TPS U18 - Ässät U18 10 - 1SM-liiga 18
1.2.2020Ässät U18 - Jokerit U18 2 - 8SM-liiga 18
26.1.2020JYP U18 - Ässät U18 3 - 1SM-liiga 18
25.1.2020Ässät U18 - TPS U18 5 - 2SM-liiga 18
19.1.2020Kärpät U18 - Ässät U18 4 - 1SM-liiga 18
18.1.2020KalPa U18 - Ässät U18 4 - 3 ppSM-liiga 18
8.12.2019Ässät U18 - Ilves U18 1 - 2SM-liiga 18
7.12.2019Jokerit U18 - Ässät U18 2 - 6SM-liiga 18
1.12.2019Ilves U18 - Ässät U18 0 - 5SM-liiga 18
30.11.2019K-Vantaa U18 - Ässät U18 3 - 7SM-liiga 18
29.11.2019Ässät U18 - KooKoo U18 3 - 1SM-liiga 18
24.11.2019Pelicans U18 - Ässät U18 5 - 3SM-liiga 18
23.11.2019KooKoo U18 - Ässät U18 2 - 4SM-liiga 18
16.11.2019TPS U18 - Ässät U18 3 - 1SM-liiga 18
15.11.2019Ässät U18 - Tappara U18 3 - 2 snSM-liiga 18
Legenda
webdesign and coding - Andrej

Informácie sú bez záruky. Autori nezodpovedajú za žiadne škody spôsobené používaním týchto údajov.
Pre komerčné použitie kontaktujte prosím administrátora.