Anketa
Kto bude najproduktívnejším hráčom Slovenska na MS 2024?
Peter Cehlárik
28.57 %
Juraj Slafkovský
57.14 %
Šimon Nemec
14.29 %
iný hráč
0 %

Body v sezóne 2023/2024
D. Dvorský OHL98
D. Bartečko NAHL86
P. Repčík QMJHL77
všetky
Góly v sezóne 2023/2024
D. Dvorský OHL48
P. Repčík QMJHL36
D. Bartečko NAHL33
všetky
Nájazdy v sezóne 2023/2024
O. Okuliar CZE8
P. Trška GER 28
R. Pánik CZE8
všetky
Body obrancovia - 2023/2024
P. Čerešňák CZE47
J. Kmec WHL43
M. Čajkovský KHL37
všetky
Top brankári sezóny 2023/2024
J. Korec HEA100.00
M. Hronský J20 Elit93.33
M. Čiliak FRA92.63
všetky
Cudzí brankár - inkasované góly sezóny 2023/2024
Dominik Hrachovina CZE17
Roman Will CZE17
Landon Bow CZE16
všetky
Cudzí strelci sezóny 2023/2024
Austin Burnevik USHL9
Lee Parks USHL8
Massimo Gentile NAHL8
všetky
Matej Golais, 18 rokov, Ú, ,
Základné štatistiky zápasov sezóny
Výber sezóny
ZákladnéRozšírenéNájazdyNehral
DátumSúperLigaPoznámka
Sport U18 (SM-liiga 18) 29 z
11.3.2023TuTo U18 - Sport U18 2 - 1 ppSM-liiga 18
4.3.2023Assat U18 - Sport U18 6 - 4SM-liiga 18
26.2.2023KooKoo U18 - Sport U18 5 - 3SM-liiga 18
25.2.2023SaiPa U18 - Sport U18 3 - 2SM-liiga 18
19.2.2023Sport U18 - Assat U18 4 - 3SM-liiga 18
5.2.2023GrIFK U18 - Sport U18 3 - 7SM-liiga 18
4.2.2023HIFK U18 Akatemia - Sport U18 1 - 2 snSM-liiga 18
29.1.2023Sport U18 - Kiekko-Espoo U18 Ch 5 - 4 snSM-liiga 18
28.1.2023Sport U18 - Kiekko-Espoo U18 Ch 4 - 3SM-liiga 18
22.1.2023Kiekko-Vantaa U18 - Sport U18 4 - 1SM-liiga 18
21.1.2023Kiekko-Espoo U18 Ch - Sport U18 5 - 4SM-liiga 18
15.1.2023Sport U18 - HIFK U18 Akatemia 3 - 1SM-liiga 18
14.1.2023Sport U18 - GrIFK U18 8 - 0SM-liiga 18
7.1.2023Sport U18 - KooKoo U18 2 - 5SM-liiga 18
18.12.2022Sport U18 - TuTo U18 2 - 1 ppSM-liiga 18
17.12.2022JYP U18 Akatemia - Sport U18 1 - 2SM-liiga 18
11.12.2022Sport U18 - SaiPa U18 4 - 5SM-liiga 18
10.12.2022Sport U18 - Kiekko-Vantaa U18 3 - 2 ppSM-liiga 18
4.12.2022Hermes U18 - Sport U18 0 - 11SM-liiga 18
3.12.2022Sport U18 - JYP U18 Akatemia 2 - 0SM-liiga 18
2.12.2022Kiekko-Espoo U18 Ch - Sport U18 4 - 1SM-liiga 18
26.11.2022Sport U18 - Hermes U18 4 - 1SM-liiga 18
20.11.2022Kiekko-Espoo U18 Ch - Sport U18 3 - 4SM-liiga 18
19.11.2022K-Vantaa U18 - Sport U18 1 - 2 snSM-liiga 18
6.11.2022Sport U18 - Kärpät U18 Akatemia 8 - 3SM-liiga 18
23.10.2022Sport U18 - JYP U18 Akatemia 6 - 3SM-liiga 18
22.10.2022Sport U18 - JYP U18 Akatemia 8 - 2SM-liiga 18
11.9.2022JYP U18 - Sport U18 2 - 1SM-liiga 18
10.9.2022Ässät U18 - Sport U18 5 - 1SM-liiga 18
Legenda
webdesign and coding - Andrej

Informácie sú bez záruky. Autori nezodpovedajú za žiadne škody spôsobené používaním týchto údajov.
Pre komerčné použitie kontaktujte prosím administrátora.